Tarifas
Varadero
| MOVIMIENTO GRÚA / TRAVELIFT | ||
| HASTA 6 MTS | 38,69 | € |
| HASTA 7 MTS | 45,73 | € |
| HASTA 8 MTS | 51,88 | € |
| HASTA 9 MTS | 58,04 | € |
| HASTA 10 MTS | 65,07 | € |
| HASTA 11 MTS | 72,98 | € |
| HASTA 12 MTS | 87,05 | € |
| HASTA 13 MTS | 92,33 | € |
| HASTA 14 MTS | 101,12 | € |
| HASTA 15 MTS | 109,92 | € |
| HASTA 16 MTS | 116,07 | € |
| HASTA 17 MTS | 128,38 | € |
| HASTA 18 MTS | 138,05 | € |
| HASTA 19 MTS | 148,59 | € |
| HASTA 20 MTS | 153,00 | € |
| SUSPENSION MOTOR | 42,21 | € |
| REMOLQUE INTERIOR | ||
| MENOS DE 6 MTS ESLORA | 11,43 | € |
| ENTRE 6 MTS Y 10 MTS | 20,23 | € |
| MAS DE 10 MTS ESLORA | 28,14 | € |
| REMOLQUE EXTERIOR | 153,00 | € |
| MOVIMIENTO RAMPA | 11,43 | € |
| ESTANCIA VARADERO | 0,56 eur/m2/día | € |
| CONSUMO AGUA POR DIA | 2,33 | € |
| CONSUMO ELECTRICIDAD POR DIA | 4,59 | € |
| MAQUINA PRESION | 18,46 | € |
| ARBOLADURA | 1,22 x (E x M) | € |
| NO INCLUYE 18 % IVA |
| TARIFAS INVERNAJE VARADERO 2011 | ||
| VALIDO DEL 01/09/2010 HASTA 15/03/2011 | ||
| ESLORA | TARIFA 6 MESES | |
| 6MTS | 1.140 € | |
| 7MTS | 1.330 € | |
| 8MTS | 1.520 € | |
| 9MTS | 1.710 € | |
| 10MTS | 1.900 € | |
| 11MTS | 2.090 € | |
| 12MTS | 2.280 € | |
| 13MTS | 2.470 € | |
| 14MTS | 2.660 € | |
| 15MTS | 2.850 € | |
| 16MTS | 3.040 € | |
| 17MTS | 3.230 € | |
| 18MTS | 3.420 € | |
| 19MTS | 3.610 € | |
| 20MTS | 3.800 € | |
| * 18% I.V.A. incluido | ||
| ESTOS PRECIOS INCLUYEN: | ||
| MOVIMIENTO TRAVELIFT 1 SUBIDA 1 BAJADA | ||
| 1 LAVADO A PRESION | ||
| TARIFAS VARADERO TEMPORADA BAJA 2011 PORT TORREDEMBARRA | |||
| (DEL 15 DE SETIEMBRE AL 15 DE FEBRERO) | |||
| Aplicar un 25% de descuento al total, para las tarifas regulares. | |||
| NO INCLUYE 18 % IVA | |||
| TARIFAS VARADERO MOTOS ACUÁTICAS 2011 PORT TORREDEMBARRA | |||||
| 1 AÑO AL CONTADO | 864,66 € | ||||
| 1 AÑO PAGO FRACCIONADO | 915,52 € | ||||
| 6 MESES TEMP. ALTA (a partir de abril) | 661,20 € | ||||
| 6 MESES TEMP. BAJA (a partir de octubre) | 559,48 € | ||||
| 1 MES TEMP. ALTA (junio-septiembre) | 152,59 € | ||||
| 1 MES TEMP. BAJA (octumbre -mayo) | 127,15 € | ||||
| 15 DIAS TEMP. ALTA | 127,15 € | ||||
| 15 DIAS TEMP. BAJA | 101,72 € | ||||
| 7 DIAS TEMP. ALTA | 101,72 € | ||||
| 7 DIAS TEMP. BAJA | 76,29 € | ||||
| 1 DIA | 40,69 € | ||||
| 2 MOVIMENTOS GRUA | 40,69 € | ||||
| TARIFAS RAMPA | ||
| Horario: de 6:00h. a 22:00h. | ||
| Los remolques deberàn aparcarse en la zona de estacionamiento gratuito. | ||
| MOVIMIENTO RAMPA TEMPORADA BAJA | 13,50 € | |
| MOVIMIENTO RAMPA TEMPORADA ALTA | 27,00 € | |
| PACK INVIERNO (RAMPA + 1 NOCHE) | 25 € | |
| PACK VERANO (RAMPA + 1 NOCHE) | 35 € | |
| BONO ANUAL (AÑO NATURAL) | 650€ + 10€ FIANZA TARJETA | |
| (INCLUYE TARJETA W.C) | ||
| 18% iva incluído. | ||
| AVÍSO: En días puntuales por motivo de regatas, etc... la rampa puede estar fuera de servicio, previo avíso. | ||


