Port Torredembarra

Alquiler de amarres

Tarifas de Transeunte
6/7 m 8 m 10 m 12 m 15 m 17 m 18 m 20 m
          21,79           31,13            49,80            69,52            93,38             109,98          123,47             143,19  
          19,71             25,94            29,05            58,10            77,82             90,27            103,76             119,32  
            11,41            14,53            23,86            34,24            46,69             53,95            63,29               73,67  


Tarifas de Alquiler Mes
6/7 m 8 m 10 m 12 m 15 m 17 m 18 m 20 m
        466,91           591,42          810,35          936,94       1.202,56        1.348,86       1.634,20          2.154,03  
        357,97           454,46          613,21          715,93          867,42           1.032,40       1.248,22          1.386,22  
        249,02           334,10          401,55          529,17          752,25           863,27          1.043,81          1.161,06  


Tarifas de Alquiler 6 Meses
6/7 m 8 m 10 m 12 m 15 m 17 m 18 m 20 m
 mes a mes 2.329,50   3.172,94   3.747,76   4.779,12 5.495,06  6.650,93 7.909,52  
 mes a mes 1.862,47  2.236,00  2.941,56 4.186,66 4.804,02 5.809,45  6.464,16


Tarifas de Alquiler 1 año
6/7 m 8 m 10 m 12 m 15 m 17 m 18 m 20 m
1971 - 2.211 2.990,32 3.610,80 4.798,84 7.587,87 8.241,55 10.006,48 11.247,43

Temporada Alta
Temporada Media
Temporada Baja


* 18% I.V.A. incluido
* En la tarifa está incluido el consumo de agua y luz
* La temporada alta meses (julio y agosto ) y temporada media ( junio y septiembre)
* En las tarifas de hibernaje se incluye dos movimientos de grua (50T) i 4 días de estancia en el varadero